Termine 2024 folgen... | |||
2023 | |||
Februar | |||
25. | Abgeordnetenversammlung SGTV | Kriessern | |
März | |||
11./12. | STV Kongress Gym'n'Move | Aarau | |
18./19. | Schwanen Cup | Horgen | |
24./25. | Turnerunterhaltung TV Balzers | Balzers | |
25. | Unterländer Cup Geräteturnen | Eschen | |
25./26. | Basel KUTU Tage | Bottmingen | |
26. | Geländelauf Ruggell | Ruggell | |
April | |||
01. | Bretschalauf | Eschen | |
02. | Staader Cup GETU | Staad | |
01./02. | Limmat-Cup KUTU | Unterengstringen | |
15./16. | Rheintalcup KUTU | Widnau | |
22. | Premiere Gymnaestrada Programm | Buchs | |
27. | Delegiertenversammlung TVL | Planken | |
29./30. | Gym Cup KUTU | Oberbüren | |
29./30. | Toggenburger Gerätemeisterschaft | Degersheim | |
Mai | |||
06./07. | Mini-Meisterschaft GETU | Sevelen | |
13. | Rhystafette | Rüthi | |
13./14. | Luzerner KUTU Tage | Kriens | |
13./14. | Frühjahrsmeisterschaft GETU | Gams | |
14. | KB Cup | Sargans | |
20. | GYM-DAY | Grosswangen | |
27./28. | Bündner GETU Tage | Bonaduz | |
28. | KB-Cup | Vilters | |
Juni | |||
03. | Sport Fit Tag | Buchs | |
03./04. | Züri Oberland Cup | Uster | |
10/11. | SM KUTU F Junioren | Vernier | |
10. | Tannzapfen-Cup GETU | Dussnang-Oberwangen | |
Juli / August | |||
01. | Schweizer Abend Gymnaestrad Vorführung | Rapperswil | |
30.7. - 05.08. | Gymnaestrada | Amsterdam | |
30.7. - 05.08. | EYOF European Yourth Olympic Festival | Maribor | |
September | |||
02./03. | SG Kant. Einzelgerätemeisterschaft GETU | Wattwil | |
9./10. | SM Vereinsturnen GETU | Oberriet | |
16./17. | Liecht. Landesmeisterschaften GETU | Balzers | |
30. | Kant. Gruppenmeisterschaft GETU Herbstcup | Wil | |
Oktober | |||
21./22. | Abgeordnetenversammlung STV | Solothurn | |
November | |||
03./04. | Turnerunterhaltung TV Triesen | Triesen | |
05. | Swiss Cup KUTU | Zürich | |
10./11. | Turnerunterhaltung TV Schaan | Schaan | |
23. | DV KTV Oberland | ||
Dezember |
Termine ohne Gewähr – Änderungen bzw. Absagen vorbehalten!